<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: DISEÑAR JUNTO AL CLIENTE</title>
	<atom:link href="https://www.arquitectoromano.com.ar/prensa/2012/01/03/disenar-junto-al-cliente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.arquitectoromano.com.ar/prensa/2012/01/03/disenar-junto-al-cliente/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2013 22:07:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>Por: Sandra Heinze</title>
		<link>https://www.arquitectoromano.com.ar/prensa/2012/01/03/disenar-junto-al-cliente/#comment-46</link>
		<dc:creator>Sandra Heinze</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 12:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectoromano.com.ar/blog/?p=5#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[Muy bueno! interesante.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno! interesante.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Diego Romano</title>
		<link>https://www.arquitectoromano.com.ar/prensa/2012/01/03/disenar-junto-al-cliente/#comment-45</link>
		<dc:creator>Diego Romano</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 12:39:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectoromano.com.ar/blog/?p=5#comment-45</guid>
		<description><![CDATA[gracias]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ricardo Schneider</title>
		<link>https://www.arquitectoromano.com.ar/prensa/2012/01/03/disenar-junto-al-cliente/#comment-30</link>
		<dc:creator>Ricardo Schneider</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 18:26:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectoromano.com.ar/blog/?p=5#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[Que interesante la modalidad de trabajo, ya que cuando construimos nuestra vivienda no comprendiamos bien los planos y durante la obra, al darnos cuenta de varios detalles, tuvimos que improvisar cambios. no quedó 100% a nuestro gusto. haber podido contar en aquel entonces con la visualización 3d nos habría ahorrado muchos gastos innecesarios, insertidumbre y, seguramente la casa habría sido la esperada.
lo tendremos en cuenta para los próximos emprendimientos.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que interesante la modalidad de trabajo, ya que cuando construimos nuestra vivienda no comprendiamos bien los planos y durante la obra, al darnos cuenta de varios detalles, tuvimos que improvisar cambios. no quedó 100% a nuestro gusto. haber podido contar en aquel entonces con la visualización 3d nos habría ahorrado muchos gastos innecesarios, insertidumbre y, seguramente la casa habría sido la esperada.<br />
lo tendremos en cuenta para los próximos emprendimientos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->